Sınav Sonucları

Elektronik Ticaret Vize Sonucu İkinci Öğretim

3 Mayıs 2016 Salı Adem KORKMAZ 705
ELEKTRONİK TİCARET VİZE SONUCU İKİNCİ ÖĞRETİM
Fakülte/Yüksekokul
Program
Sınıf
Ders Kodu
Şube Kodu
Ders Adı
Öğretim Elemanı
:
:
:
:
:
:
:
MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET(İ.Ö.)
2
MYDT218
1
ELEKTRONİK TİCARET
Ögr. Gör. ADEM KORKMAZ
# Öğrenci No   Adı Soyadı Alış/Ö.Not Vize  
1 1392182001 AHMET CİHAN ÇELİK Alttan/FF G  
2 1392182051 FATMA ASLI TARI Alttan/FF G  
3 1392182056 ALİ AĞCABAY Alttan/FF G  
4 1492041118 AHMET AŞİROĞLU Zorunlu/ 50  
5 1492182003 HALİL DENİZ KÖSEMEZ Zorunlu/ 35  
6 1492182004 SAİT SİNCİ Zorunlu/ 60  
7 1492182005 SALİH ACIROĞLU Zorunlu/ NA  
8 1492182010 EYYÜP ÜSTÜN Zorunlu/ 54  
9 1492182011 SELAMİ YAĞIZ Zorunlu/ 76  
10 1492182012 ALİ YILMAZ Zorunlu/ 45  
11 1492182013 ŞEHMUS BÜLBÜL Zorunlu/ 35  
12 1492182015 MUHAMMED GÖKMEN Zorunlu/ 85  
13 1492182017 MEHMET ÖZKAYA Zorunlu/ 70  
14 1492182019 AYŞEGÜL FISTIKCI Zorunlu/ 50  
15 1492182020 BÜNYAMİN BOZAN Zorunlu/ 35  
16 1492182022 TAYFUN TALİP AKYOL Zorunlu/ 20  
17 1492182023 OKAN KARADAĞ Zorunlu/ 30  
18 1492182024 HİDAYET BATMAZ Zorunlu/ 45  
19 1492182025 İBRAHİM HALİL DAL Zorunlu/ 50  
20 1492182026 ALİ DAĞLI Zorunlu/ 100  
21 1492182027 YAVUZ GÜLTEKİN Zorunlu/ 65  
22 1492182028 İBRAHİM DEMİR Zorunlu/ 50  
23 1492182030 MEHMET GERÇEK Zorunlu/ 45  
24 1492182034 ALİ KEMAL ŞİMŞEK Zorunlu/ 65  
25 1492182035 KADİR KAYA Zorunlu/ 50  
26 1492182036 CEYLAN ÖZTÜRK Zorunlu/ 70  
27 1492182038 ZİYA YILDIZ Zorunlu/ 70  
28 1492182041 İLKER AHMET DOLGUN Zorunlu/ 15  
29 1492182044 PELİN FERİDE TUFAN Zorunlu/ 30  
30 1492182045 DİLARA ÇELİK Zorunlu/ 40  
31 1492182047 AHMET KARAYILAN Zorunlu/ 55  
32 1492182049 SERKAN POLAT Zorunlu/ 50  
33 1492182051 TUĞÇE BAYRAKTAR Zorunlu/ 45  
34 1492182053 YAKUP ERGÜN GÜMÜŞ Zorunlu/ 60  
35 1492182056 YAKUP GERGİN Zorunlu/ 35  
36 1492182057 HATİCE EZGİ KAYNAK Zorunlu/ 50  
37 1492182058 SELMA UĞURLU Zorunlu/ 65  
38 1492182060 METİN UYANIK Zorunlu/ 25  
39 1492182061 MEHMET ŞAHİN Zorunlu/ 50  
40 1492182063 HASAN SAVAŞ BOZKURT Zorunlu/ 50  
41 1492182065 HÜSEYİN ÖZCAN Zorunlu/ 50  
42 1492182067 ABDULLAH DAĞCI Zorunlu/ 55  
43 1492182068 TANSU ÖCAL Zorunlu/ 45  
44 1492182071 GÖKTUĞ GÖKKAYA Zorunlu/ 50  
45 1492182072 MEHMET ÇAKIR Zorunlu/ 55  
46 1492182074 GANİME TÜRK Zorunlu/ 40  
47 1492182075 MEHMET MELİK KARAÇİZMELİ Zorunlu/ 35  
48 1492182076 EMRAH ŞIK Zorunlu/ 60  
49 1492182078 CANER DOĞAN Zorunlu/ 35  
50 1492182079 ABDULLAH DİRİER Zorunlu/ 35  
51 1492182080 SAİT MURAT Zorunlu/ 40  
52 1492182081 HATİCE FEYZA DEMİR Zorunlu/ 65  
53 1492182083 SAFİYE KÖFTE Zorunlu/ 45  
54 1492182085 LEVENT KÖSE Zorunlu/ 55  
55 1492182089 ABDURREZZAK ALMACIOĞLU Zorunlu/ 55  
56 1492182090 EMRAH TAZEOĞLU Zorunlu/ 60  
57 1492182091 HALİL KAYA Zorunlu/ 50  
58 1492182092 HAKAN ATAŞ Zorunlu/ 60  
59 1492182093 KÜBRA TÜRKEKUL Zorunlu/ 65  
60 1492182094 AYKUT KOÇ Zorunlu/ 60  
61 1492182095 ZÖHRE SARICA Zorunlu/ 20  
62 1492182096 NAHİDE KANAT Zorunlu/ 50  
63 1492182097 VEYSEL ÇALIŞMAZ Zorunlu/ 44  
64 1492182098 BURAK BENK Zorunlu/ 40  
65 1492182099 KÜBRA BÜŞRA BOZKURT Zorunlu/ 36  
66 1492182100 MEHMET YILDIZ Zorunlu/ 40  
67 1492182101 KAHRAMAN ANAR Zorunlu/ 40  
68 1492182102 HÜSEYİN AKBOĞA Zorunlu/ 35  
69 1492182103 ŞAHİN KAR Zorunlu/ 35  
70 1492182104 ORHAN İNCE Zorunlu/ 55  
71 1492182107 YUSUF LÖK Zorunlu/ 30  
72 1492182108 HAYRİYE EKİZ Zorunlu/ 40  
73 1492182109 MUSTAFA ÇABUK Zorunlu/ 70  
74 1492182110 MEHMET ÖZ Zorunlu/ 55  
75 1492182111 HÜSEYİN CANER ALTUN Zorunlu/ 35  
76 1492182113 MAHMUT DURU Zorunlu/ 35  


Yorumlar


Yorum Yap




Yukarı Kaydır