Sınav Sonucları

Meslek Yüksekokulu Aşçılık İö Ofis Programları Vize Sonucları

4 Aralık 2015 Cuma Adem KORKMAZ 684
MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK İÖ OFİS PROGRAMLARI VİZE SONUCLARI
Fakülte/Yüksekokul
Program
Sınıf
Ders Kodu
Şube Kodu
Ders Adı
Öğretim Elemanı
:
:
:
:
:
:
:
MESLEK YÜKSEKOKULU
AŞÇILIK İÖ
1
5000121
1
OFİS PROGRAMLARI
Ögr. Gör. ADEM KORKMAZ
# Öğrenci No   Adı Soyadı Alış/Ö.Not Vize
1 1592282002 MEHMET BURAK AKDENİZ Seçmeli/ 60
2 1592282003 OSMAN ASLAN Seçmeli/ Girmedi
3 1592282005 ZEHRA ÖREL Seçmeli/ 50
4 1592282007 KADRİYE ARSLANEL Seçmeli/ 75
5 1592282009 EJDER KARA Seçmeli/ 60
6 1592282011 CEVAT AŞAM Seçmeli/ 65
7 1592282013 REŞİT ÖNLÜK Seçmeli/ 70
8 1592282014 CENGİZ DOĞAN Seçmeli/ 50
9 1592282016 İRFAN MURAT KARACA Seçmeli/ 95
10 1592282018 ORHAN ALPASLAN MESTANOĞLU Seçmeli/ 35
11 1592282019 HALİL DEMİR Seçmeli/ 50
12 1592282020 CEMİL AKDEMİR Seçmeli/ 80
13 1592282022 FURKAN GÖZÜMOĞLU Seçmeli/ 50
14 1592282024 MEHMET NURİ POLAT Seçmeli/ 70
15 1592282025 RUMEYSA KARABALIK Seçmeli/ 75
16 1592282029 YUSUF YARDIMUMAR Seçmeli/ NA
17 1592282030 SAMET SAĞLAM Seçmeli/ 60
18 1592282031 YASİN KARCI Seçmeli/ 50
19 1592282032 GÖKHAN BAŞCILAR Seçmeli/ 85
20 1592282037 NESİBE KIZIK Seçmeli/ 80
21 1592282038 AHMET SARI Seçmeli/ 60
22 1592282040 SEDA PEPİŞ Seçmeli/ 55
23 1592352002 MEHMET ALİ ERCİVAN Seçmeli/ NA
24 1592352003 MAHMUT KARALI Seçmeli/ 65
25 1592352004 CAFER AYDINLIK Seçmeli/ 80
26 1592352005 ERGİN TERZİ Seçmeli/ 65
27 1592352007 HATİCE KÜBRA KURT Seçmeli/ 65
28 1592352009 TUBA SÜER Seçmeli/ 60
29 1592352011 EDA ÖZÇETİN Seçmeli/ 95
30 1592352013 YAĞMUR KARATAŞ Seçmeli/ 80


Yorumlar


Yorum Yap




Yukarı Kaydır