Sınav Sonucları

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bilgisayar Iı Final Sonuçları

23 Mayıs 2015 Cumartesi Adem KORKMAZ 625
MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLiĞi Bilgisayar II Final Sonuçları

 

Fakülte/Yüksekokul
Program
Sınıf
Ders Kodu
Şube Kodu
Ders Adı
Öğretim Elemanı
:
:
:
:
:
:
:
MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ
SINIF ÖĞRETMENLiĞi
1
EFBL200
1
BİLGİSAYAR-II
Ögr. Gör. ADEM KORKMAZ
                     
# Öğrenci No   Adı Soyadı Alış/Ö.Not Dvmsz. Durum Final
1 1175011055 MERVE AYHAN Alttan/FF    
2 1175011058 ZAMİRA REJEPOVA Devamlı Alttan/NA NA D
3 1275011033 SEVGİ BOZLAR Devamlı Alttan/NA    
4 1375011008 KÜBRA DEMİR Alttan/FF    
5 1375011066 MUZNI MOHAMED MOHAMMEDHU RAZAK Zorunlu/   93
6 1375011076 MEHMET EMİN DOĞANTÜRK Zorunlu/    
7 1375011078 TUBA ASLANCAN Zorunlu/    
8 1475011004 BEKİR GÜNEY Zorunlu/   90
9 1475011005 GÜLİZAR ÇETİNTAŞ Zorunlu/   78
10 1475011006 MEHMET ÖZKARACA Zorunlu/ NA D
11 1475011007 MERVE HALİPÇİ Zorunlu/   75
12 1475011008 REMZİYE ESMA ÖZKAYĞA Zorunlu/   85
13 1475011010 SEDA NUR KARAKURT Zorunlu/   85
14 1475011011 DİLRUBA RANA BÜLBÜL Zorunlu/   80
15 1475011012 KÜBRA ATEŞ Zorunlu/   65
16 1475011013 TUĞBA ŞAHİN Zorunlu/   78
17 1475011015 HATİCE GÖKÇELİ Zorunlu/   88
18 1475011016 ZELİHA KODALAK Zorunlu/   65
19 1475011017 BEKİR ALTUNSUYU Zorunlu/   83
20 1475011018 SÜMEYRA MERYEM KILIÇ Zorunlu/   80
21 1475011019 SÜMEYRA YÜZGEÇ Zorunlu/   50
22 1475011020 SENA GÜNGÖR Zorunlu/   83
23 1475011022 NESLİHAN KOCABAŞ Zorunlu/   80
24 1475011023 ŞEFİKA ZÖNGÖR Zorunlu/   78
25 1475011024 ESRA USLU Zorunlu/   80
26 1475011025 ÖZLEM AYDINLIOĞLU Zorunlu/   90
27 1475011026 ŞİFA NUR ÇETİN Zorunlu/   88
28 1475011027 SEZER ADIGÜZEL Zorunlu/   88
29 1475011028 PINAR ÖZÖRNEK Zorunlu/   90
30 1475011029 TUBA TATAR Zorunlu/   50
31 1475011030 NAZLI ŞAKİRDEMİR Zorunlu/   80
32 1475011031 BİLGE TÜRK Zorunlu/   88
33 1475011033 HATİCE POLAT Zorunlu/   85
34 1475011034 TUBA UÇAR Zorunlu/   88
35 1475011035 HİLAL DEMİR Zorunlu/   93
36 1475011036 MAHMUT KILIÇ Zorunlu/   90
37 1475011037 KÜBRA CAN Zorunlu/   93
38 1475011038 FATMA NUR KAPLAN Zorunlu/   80
39 1475011039 DENİZ İÇİGEN Zorunlu/   90
40 1475011040 MELEK ARSLAN Zorunlu/   93
41 1475011041 EZGİ AYDIN Zorunlu/   88
42 1475011042 NURDAN ERDOĞAN Zorunlu/   88
43 1475011043 SEDA BADILLI Zorunlu/   88
44 1475011044 ZEHRA ÜÇEL Zorunlu/   85
45 1475011045 BETÜL KÖFTECİ Zorunlu/   85
46 1475011046 AYSEL ÖZENİR Zorunlu/   73
47 1475011047 NESLİHAN ÇALIŞIR Zorunlu/   83
48 1475011048 MERT EMİN BOSTAN Zorunlu/   70
49 1475011049 MEHMET İLKER AŞKAR Zorunlu/   95
50 1475011050 GÜNEY YILMAZ ERYILMAZ Zorunlu/   80
51 1475011052 BÜŞRA BOLAT Zorunlu/   90
52 1475011053 BERİVAN YÜCEL Zorunlu/   85
53 1475011054 SAFİYE DUMAN Zorunlu/   88
54 1475011055 ŞİNDA GÜLİSTAN ALPAY Zorunlu/   88
55 1475011056 FATMA GÜL Zorunlu/   88
56 1475011057 SEYLAN GÖRGÜN Zorunlu/   80
57 1475011058 GÖKHAN BULUTBEYAZ Zorunlu/   88
58 1475011059 KEVSER KAYA Zorunlu/   95
59 1475011060 NEVİN GÖNÜLALAN Zorunlu/   55
60 1475011061           
KÜBRA GÜNGÖR Zorunlu/   78
61 1475011062 MERVE GÜNER Zorunlu/   88
62 1475011064 İMEN BELKEŞ Zorunlu/   85
63 1475011065 İPEK KARA Zorunlu/   85
64 1475011066 SONGÜL AZRAK Zorunlu/   55


Yorumlar

SERDAR TURFANDA

SERDAR TURFANDA24.05.2015

hocam bnm notum yok burda eklerseniz sevinirim saygılarımla


Yorum Yap




Yukarı Kaydır