Sınav Sonucları

Web Porjesi Yönetimi Vize Sınav Sonucu

27 Nisan 2016 Çarşamba Adem KORKMAZ 503
WEB PORJESİ YÖNETİMİ Vize Sınav Sonucu
Fakülte/Yüksekokul
Program
Sınıf
Ders Kodu
Şube Kodu
Ders Adı
Öğretim Elemanı
:
:
:
:
:
:
:
MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
2
MYBP043
1
WEB PORJESİ YÖNETİMİ
Ögr. Gör. ADEM KORKMAZ
                   
# Öğrenci No   Adı Soyadı Alış/Ö.Not Vize
1 1292221015 MUSTAFA SERKAN ŞAHİNALP Devamlı Alttan/NA NA
2 1292221016 ÖMER FARUK DÖŞOĞLU Seçmeli/ NA
3 1292221023 EBRU SOYBAY Alttan/FF 20
4 1292221027 HANİFE GÜNGÖR Alttan/FF 50
5 1392221003 ALAİTTİN BÜYÜKÇAPAR Seçmeli/ NA
6 1392221004 ALİ ÖZMUSUL Devamlı Alttan/NA NA
7 1392221009 BÜŞRA ACEMİOĞLU Alttan/FF 0
8 1392221021 MESUT BAĞLAYICI Alttan/FD 0
9 1392221025 ÖMER SARIBAŞOĞLU Seçmeli/ 20
10 1392221026 SONGÜL GÜNEŞ Devamlı Alttan/NA NA
11 1392221027 TUĞBA PALABIYIK Seçmeli/ 60
12 1392221029 YUNUS EMRE BEŞENK Seçmeli/ NA
13 1392221036 ZELİHA DAMA Seçmeli/ 50
14 1492221001 ABDULLAH AKDEMİR Seçmeli/ 30
15 1492221003 BESTAMİ YAKUT Seçmeli/ 30
16 1492221004 BÜŞRA ATAKÖŞKER Seçmeli/ 50
17 1492221005 BÜŞRA KEVSER ŞENGÜL Seçmeli/ 45
18 1492221006 ÇETİN TAŞDOĞAN Seçmeli/ 65
19 1492221008 EMİNE KORKMAZ Seçmeli/ 30
20 1492221010 GÜLAY YILDIRIM Seçmeli/ 5
21 1492221011 HACI YUSUF ÜZÜMCÜ Seçmeli/ 45
22 1492221012 HÜLYA KARA Seçmeli/ 30
23 1492221014 KEMAL SAĞIREKMEKÇİ Seçmeli/ 5
24 1492221016 MEHMET DÖNMEZ Seçmeli/ 65
25 1492221019 METİN ÇAKAL Seçmeli/ 20
26 1492221020 MUHAMMED DEMİR Seçmeli/ 10
27 1492221021 MUHAMMED KOVACI Seçmeli/ 60
28 1492221022 MUHAMMED FAZLI ZAPTİYEOĞLU Seçmeli/ 30
29 1492221023 MUHAMMET KAPLAN Seçmeli/ 30
30 1492221024 MUSTAFA ALPAN Seçmeli/ 50
31 1492221025 NAHSEN KIRMIZI Seçmeli/ 15
32 1492221026 NUR DİLEK SÜRÜCÜ Seçmeli/ 45
33 1492221030 YELİZ DOĞAN Seçmeli/ 35
34 1492221032 MENHEL DİYAP Seçmeli/ 5
35 1492221033 LEEN SHAMMA Seçmeli/ 45
36 1492221035 BURAK CİNTEMİR Seçmeli/ 60
37 1492221036 GÜLNUR POLAT Seçmeli/ 20
38 1492221037 GÜLSÜM KURT Seçmeli/ 15
39 1492221039 NURAY KAYALI Seçmeli/ 40
40 1492221040 RABİA BİŞGİN Seçmeli/ 45
41 1492221041 SERKAN YORULMAZ Seçmeli/ 30
42 1492221042 ŞEYMA NUR ÇAKMAK Seçmeli/ 50
43 1492221043 TAYLAN KAYIKÇI Seçmeli/ 50
44 1492221044 HİDAYET DELİBAŞ Seçmeli/ 45

 

Yorumlar


Yorum Yap




Yukarı Kaydır