Bilgisayar - Ofis

Mühendislik Fak.-Gıda Müh. N.Ö. Enformatik Ve Bilgisayar Vize Sonuçları

22 Aralık 2013 Pazar Adem KORKMAZ 249
Mühendislik Fak.-Gıda Müh. N.Ö. Enformatik ve Bilgisayar Vize Sonuçları

 

No Öğrenci No Adı Soyadı Snf Alış<br/>Şekli ara sınav
1 1395031002 BÜŞRA YILDIZ 1 Seçmeli 95
2 1395031003 ZELİHA ELAGÖZ 1 Seçmeli 80
3 1395031004 SEHER ALUÇLUER 1 Seçmeli 90
4 1395031005 ONUR DÜNDAR 1 Seçmeli 95
5 1395031006 ZÜLEYHA BOZKAYA 1 Seçmeli 85
6 1395031007 YASEMİN BOZKURT 1 Seçmeli 90
7 1395031008 FİDAN İNCEGİL 1 Seçmeli 90
8 1395031009 ŞABAN TÜRK 1 Seçmeli 90
9 1395031011 MUHAMMET AKBAŞ 1 Seçmeli 85
10 1395031012 MERVE AGÇAN 1 Seçmeli 60
11 1395031013 FATMA YAYLA 1 Seçmeli 100
12 1395031014 FADİME KURT 1 Seçmeli 65
13 1395031016 MUHAMMED İSMAİL ÇAKIR 1 Seçmeli 100
14 1395031017 MUSTAFA DEĞİRMENCİ 1 Seçmeli 80
15 1395031018 NİLAY DERYA TOŞUR 1 Seçmeli 90
16 1395031019 ALİ SEVİNDİRİCİ 1 Seçmeli 85
17 1395031023 NURŞAH UYANSIZ 1 Seçmeli 80
18 1395031025 FEYZA ÇELİK 1 Seçmeli 90
19 1395031026 EBRU GÜR 1 Seçmeli 90
20 1395031027 SELMA KURANLI 1 Seçmeli 90
21 1395031028 AYŞEGÜL GÜNERİ 1 Seçmeli 80
22 1395031029 ZELİHA ÖZDEMİR 1 Seçmeli 90
23 1395031030 BİLGE ASLAN 1 Seçmeli 90
24 1395031031 İBRAHİM KURUÇOLAK 1 Seçmeli 85
25 1395031032 ESRA SEHEROĞLU 1 Seçmeli 85
26 1395031035 AHMET YAPICI 1 Seçmeli 95
27 1395031036 RAHİME GEDİK 1 Seçmeli 90
28 1395031037 MELEK İÇİN 1 Seçmeli 95
29 1395031038 HALİME NACAR 1 Seçmeli 90
30 1395031039 GİZEM YÜKSEL 1 Seçmeli 85
31 1395031040 SEVDA BAYLAN 1 Seçmeli 95
32 1395031043 ASLI AMUK 1 Seçmeli 85
33 1395031044 KADİR ÇAVAK 1 Seçmeli 90
34 1395031046 RUKİYE ÖZKAYA 1 Seçmeli 65
35 (A)1395031010 FATMA URAL 1 Seçmeli  
36 (A)1395031015 HALDUN APAYDIN 1 Seçmeli  
37 (A)1395031034 HÜSNİYE MELİS KAYA 1 Seçmeli  

Yorumlar


Yorum Yap

     


Yukarı Kaydır