Bilgisayar - Ofis

Fen-Edebiyat- Türk Dili Ve Edebiyat Enformatik Vize Sonuçları

22 Aralık 2013 Pazar Adem KORKMAZ 253
Fen-Edebiyat- Türk Dili ve Edebiyat Enformatik Vize Sonuçları

 

No Öğrenci No Adı Soyadı Snf Önc.<br/>Notu Alış<br/>Şekli ara sınav
1 1194061018 KADER YAKINDA 3 FF Alttan GR
2 1194061061 BÜNYAMİN KILIÇ 3 DC Yükseltme 80
3 1294061018 BEKİR KIZILKAYA 1 FF Alttan 70
4 1394061001 OSMAN MEHMET POYRAZ 1   Zorunlu 75
5 1394061003 NECMİYE ÖZER 1   Zorunlu 90
6 1394061004 HAMİDE SAĞIROĞLU 1   Zorunlu 90
7 1394061005 TUĞBA KAYA 1   Zorunlu 80
8 1394061006 RUKİYE ALBAYRAM 1   Zorunlu 75
9 1394061007 NEVRUZ ÜREN 1   Zorunlu 75
10 1394061008 MAHSUN YAVİ 1   Zorunlu 80
11 1394061009 ÜSAME SELLİ 1   Zorunlu 80
12 1394061010 MEHMET ŞEVDER GÜNEŞ 1   Zorunlu 65
13 1394061011 GÜLİSTAN SALĞIN 1   Zorunlu 75
14 1394061012 HAVA AVCI 1   Zorunlu 85
15 1394061013 HATİCE ÖNCEL 1   Zorunlu 95
16 1394061014 CİNDİ BENEK 1   Zorunlu 75
17 1394061015 SİBEL ÖVÜNÇ 1   Zorunlu 85
18 1394061016 İLKAY EZBER 1   Zorunlu 90
19 1394061017 HAMİ KÖSE 1   Zorunlu 75
20 1394061018 İBRAHİM AYKAL 1   Zorunlu 75
21 1394061020 MEHMET ALANCIOĞLU 1   Zorunlu 80
22 1394061021 MERYEM MARABİ 1   Zorunlu 65
23 1394061022 SUZAN KAPLAN 1   Zorunlu 80
24 1394061023 ZEHRA KÖSE 1   Zorunlu 70
25 1394061024 OSMAN ASLAN 1   Zorunlu 75
26 1394061025 SEDA ÖKSÜZOĞLU 1   Zorunlu 75
27 1394061026 MELİKE AĞYAR 1   Zorunlu 85
28 1394061027 EMİNE AYKUT 1   Zorunlu 65
29 1394061028 KADER DEMİR 1   Zorunlu 70
30 1394061029 VEDAT SELÇUK 1   Zorunlu 85
31 1394061030 RAMAZAN YILDIRIM 1   Zorunlu 75
32 1394061031 MEHTAP ÖZTÜRK 1   Zorunlu 90
33 1394061032 BEDRETTİN KANBAZ 1   Zorunlu 80
34 1394061033 MEHTAP BOZKURT 1   Zorunlu 85
35 1394061034 BEYHAN GÜNEŞ 1   Zorunlu 75
36 1394061035 KADER KARTAL 1   Zorunlu 75
37 1394061036 HALİL BAĞIŞ 1   Zorunlu 60
38 1394061037 AHMET AKIN 1   Zorunlu 90
39 1394061038 CANAN SAZ 1   Zorunlu 70
40 1394061039 SALİH GÜCİN 1   Zorunlu 80
41 1394061040 CEYLAN FATMA ÇETİN 1   Zorunlu 85
42 1394061041 AYŞE NUR ÇELİK 1   Zorunlu 80
43 1394061042 HİLAL GÜLER 1   Zorunlu 85
44 1394061043 MEDİNE NİTE 1   Zorunlu 80
45 1394061044 MÜSLÜM GÜLER 1   Zorunlu 70
46 1394061045 GAMZE BOZ 1   Zorunlu 70
47 1394061046 HANIM KAZAK 1   Zorunlu 65
48 1394061047 FATMA SARIBAŞ 1   Zorunlu 75
49 1394061048 ESRA GÜNEŞ 1   Zorunlu 75
50 1394061049 BÜŞRA BAYINDIRLI 1   Zorunlu 60
51 1394061050 KERİME NECLA NUR SÜMER 1   Zorunlu 85
52 1394061051 DİLARA KARABULUT 1   Zorunlu 80
53 1394061052 RAMAZAN TEKİN 1   Zorunlu 75
54 1394061053 HATİCE AKYOL 1   Zorunlu 80
55 1394061054 TARIK İBİŞ 1   Zorunlu 90
56 1394061055 ABDURRAHMAN ARPACİ 1   Zorunlu 80
57 1394061056 KÜBRA DAĞCI 1   Zorunlu 75
58 1394061057 KADER DEMİR 1   Zorunlu 95
59 1394061058 ZELAL FİLİZ 1   Zorunlu 65
60 1394061059 NUMAN KESTANE 1   Zorunlu 80
61 1394061060 AYSUN YILMAZ 1   Zorunlu 75
62 1394061061 MUKADDES KURT 1   Zorunlu 75
63 1394061062 ARZU AKCAKOCA 1   Zorunlu 80
64 1394061064 ŞİRİN YOLCU 1   Zorunlu 70
65 (A)1394061019 UGUR YILMAZ 1   Zorunlu  

Yorumlar


Yorum Yap

     


Yukarı Kaydır