Sınav Sonucları

Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programlama Temelleri Alttan Alanlar Vize Sonucları

6 Aralık 2015 Pazar Adem KORKMAZ 453
MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMLAMA TEMELLERİ ALTTAN ALANLAR VİZE SONUCLARI
Fakülte/Yüksekokul
Program
Sınıf
Ders Kodu
Şube Kodu
Ders Adı
Öğretim Elemanı
:
:
:
:
:
:
:
MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
1
MYBP103
1
PROGRAMLAMA TEMELLERİ
Ögr. Gör. ADEM KORKMAZ
# Öğrenci No   Adı Soyadı Alış/Ö.Not Vize
1 109203001 MUHAMMED MUSTAFA KATIRCIOĞLU Yükseltme/DD Girmedi
2 1292221005 DENİZ KAPTAN Alttan/FF Girmedi
3 1292221011 MAHMUT DEMİR Alttan/FF 5
4 1292221023 EBRU SOYBAY Alttan/FF 5
5 1292221027 HANİFE GÜNGÖR Alttan/FF 5
6 1292221031 ABİDİN GÖKHAN YILMAZ Alttan/FF Girmedi
7 1392221001 ABDULKADİR ORHAN Alttan/FF 5
8 1392221003 ALAİTTİN BÜYÜKÇAPAR Alttan/FF Girmedi
9 1392221004 ALİ ÖZMUSUL Alttan/FF 5
10 1392221005 ALİ SAMET ERDOĞAN Alttan/FF 20
11 1392221007 AYDIN SIKAR Alttan/FF 5
12 1392221008 AYŞE MOR Alttan/FF 20
13 1392221009 BÜŞRA ACEMİOĞLU Alttan/FF 5
14 1392221010 ÇİĞDEM EKİNCİ Alttan/FF 20
15 1392221012 EREN UĞURLU Alttan/FF Girmedi
16 1392221013 HANİFİ PAYAM Alttan/FF 5
17 1392221014 İSMAİL SERTDEMİR Alttan/FF 5
18 1392221018 MEHMET ALİ KAYMAZ Alttan/FF Girmedi
19 1392221021 MESUT BAĞLAYICI Alttan/FF 5
20 1392221025 ÖMER SARIBAŞOĞLU Alttan/FF 5
21 1392221026 SONGÜL GÜNEŞ Alttan/FF 5
22 1392221029 YUNUS EMRE BEŞENK Alttan/FF 10
23 1392221030 ZELİHA AYGÜN Alttan/FF 10
24 1392221033 ALİ YILDIZ Alttan/FF 20
25 1392221034 KADİR SEFA TUNÇ Alttan/FF Girmedi
26 1392221036 ZELİHA DAMA Alttan/FF 5
27 1492221001 ABDULLAH AKDEMİR Alttan/FF 5
28 1492221003 BESTAMİ YAKUT Alttan/FF 10
29 1492221004 BÜŞRA ATAKÖŞKER Alttan/FF 5
30 1492221005 BÜŞRA KEVSER ŞENGÜL Alttan/FF 5
31 1492221006 ÇETİN TAŞDOĞAN Alttan/FF 20
32 1492221008 EMİNE KORKMAZ Alttan/FF 5
33 1492221010 GÜLAY YILDIRIM Alttan/FF 5
34 1492221012 HÜLYA KARA Alttan/FF 5
35 1492221013 İBRAHİM HALİL AĞDUK Alttan/FF Girmedi
36 1492221014 KEMAL SAĞIREKMEKÇİ Alttan/FF 5
37 1492221016 MEHMET DÖNMEZ Alttan/FF 5
38 1492221020 MUHAMMED DEMİR Alttan/FF 5
39 1492221023 MUHAMMET KAPLAN Alttan/FF 5
40 1492221024 MUSTAFA ALPAN Alttan/FF 5
41 1492221025 NAHSEN KIRMIZI Alttan/FF 5
42 1492221027 ÖKKEŞ KANTAR Alttan/FF Girmedi
43 1492221030 YELİZ DOĞAN Alttan/FF 5
44 1492221032 MENHEL DİYAP Alttan/FF Girmedi
45 1492221036 GÜLNUR POLAT Alttan/FF 5
46 1492221037 GÜLSÜM KURT Alttan/FF 5
47 1492221041 SERKAN YORULMAZ Alttan/FF 5
48 1492221042 ŞEYMA NUR ÇAKMAK Alttan/FF 10
49 1492221043 TAYLAN KAYIKÇI Alttan/FF 10


Etiketler

Yorumlar


Yorum Yap

     


Yukarı Kaydır