Sınav Sonucları

Fen Edb.Fak. - Türk D.Ve Edb. Enformatik Ve Bilg. Prog. Vize Sonucu

25 Nisan 2014 Cuma Adem KORKMAZ 369
FEN EDB.FAK. - TÜRK D.ve EDB. ENFORMATİK VE BİLG. PROG. VİZE SONUCU

 

No Öğrenci No Adı Soyadı Sınıf Önceki
Notu
Alış
Şekli
vize
1 1194061053 BURAK ALBAYRAK 3 CC Yükseltme 68
2 1194061064 MUSTAFA ÇELİK 3 DD Yükseltme 28
3 1294061010 İKRAM SANRI 2 CC Yükseltme 68
4 1294061012 MURAT BALKAN 2 FF Alttan 60
5 1294061015 GÜL HARAÇ 2 FF Alttan 60
6 1294061018 BEKİR KIZILKAYA 1   Zorunlu 76
7 1294061024 MELEK GÜZELÖZ 2 CC Yükseltme 56
8 1294061031 EMİNE DERİN 2 DC Yükseltme 60
9 1294061039 HEDİBE CANBEK 2 FF Alttan 48
10 1294061042 NURAY KARA 2 DC Yükseltme 68
11 1294061052 ŞEHRİBAN ÜNALAN 2 DC Yükseltme 64
12 1294061059 MİNE ARSLAN 2 DD Yükseltme 48
13 1294061070 SULTAN KÜÇÜK 2 FF Alttan GR
14 1294061071 SONGÜL YALÇIN 2   Zorunlu 28
15 1294061073 RECEP ORUÇ 2   Zorunlu 28
16 1394061001 OSMAN MEHMET POYRAZ 1   Zorunlu GR
17 1394061003 NECMİYE ÖZER 1   Zorunlu 72
18 1394061004 HAMİDE SAĞIROĞLU 1   Zorunlu 64
19 1394061005 TUĞBA KAYA 1   Zorunlu 80
20 1394061006 RUKİYE ALBAYRAM 1   Zorunlu 68
21 1394061007 NEVRUZ ÜREN 1   Zorunlu 68
22 1394061008 MAHSUN YAVİ 1   Zorunlu 56
23 1394061009 ÜSAME SELLİ 1   Zorunlu 48
24 1394061010 MEHMET ŞEVDER GÜNEŞ 1   Zorunlu 48
25 1394061011 GÜLİSTAN SALĞIN 1   Zorunlu 40
26 1394061012 HAVA AVCI 1   Zorunlu 60
27 1394061013 HATİCE ÖNCEL 1   Zorunlu 72
28 1394061014 CİNDİ BENEK 1   Zorunlu 36
29 1394061015 SİBEL ÖVÜNÇ 1   Zorunlu 72
30 1394061016 İLKAY EZBER 1   Zorunlu 44
31 1394061018 İBRAHİM AYKAL 1   Zorunlu 60
32 1394061020 MEHMET ALANCIOĞLU 1   Zorunlu 56
33 1394061021 MERYEM MARABİ 1   Zorunlu 56
34 1394061022 SUZAN KAPLAN 1   Zorunlu 48
35 1394061023 ZEHRA KÖSE 1   Zorunlu 56
36 1394061024 OSMAN ASLAN 1   Zorunlu 52
37 1394061025 SEDA ÖKSÜZOĞLU 1   Zorunlu 56
38 1394061026 MELİKE AĞYAR 1   Zorunlu 68
39 1394061027 EMİNE AYKUT 1   Zorunlu 36
40 1394061028 KADER DEMİR 1   Zorunlu 64
41 1394061029 VEDAT SELÇUK 1   Zorunlu 64
42 1394061030 RAMAZAN YILDIRIM 1   Zorunlu 60
43 1394061031 MEHTAP ÖZTÜRK 1   Zorunlu 80
44 1394061032 BEDRETTİN KANBAZ 1   Zorunlu 56
45 1394061033 MEHTAP BOZKURT 1   Zorunlu 28
46 1394061034 BEYHAN GÜNEŞ 1   Zorunlu 64
47 1394061035 KADER KARTAL 1   Zorunlu 68
48 1394061036 HALİL BAĞIŞ 1   Zorunlu 36
49 1394061037 AHMET AKIN 1   Zorunlu 48
50 1394061038 CANAN SAZ 1   Zorunlu 64
51 1394061039 SALİH GÜCİN 1   Zorunlu 56
52 1394061040 CEYLAN FATMA ÇETİN 1   Zorunlu 76
53 1394061041 AYŞE NUR ÇELİK 1   Zorunlu 52
54 1394061042 HİLAL GÜLER 1   Zorunlu 68
55 1394061043 MEDİNE NİTE 1   Zorunlu 52
56 1394061044 MÜSLÜM GÜLER 1   Zorunlu 40
57 1394061045 GAMZE BOZ 1   Zorunlu 72
58 1394061046 HANIM KAZAK 1   Zorunlu 40
59 1394061047 FATMA SARIBAŞ 1   Zorunlu 44
60 1394061048 ESRA GÜNEŞ 1   Zorunlu 52
61 1394061049 BÜŞRA BAYINDIRLI 1   Zorunlu 60
62 1394061050 KERİME NECLA NUR SÜMER 1   Zorunlu 68
63 1394061051 DİLARA KARABULUT 1   Zorunlu 60
64 1394061052 RAMAZAN TEKİN 1   Zorunlu 72
65 1394061053 HATİCE AKYOL 1   Zorunlu 72
66 1394061054 TARIK İBİŞ 1   Zorunlu 48
67 1394061055 ABDURRAHMAN ARPACİ 1   Zorunlu 48
68 1394061056 KÜBRA DAĞCI 1   Zorunlu 72
69 1394061057 KADER DEMİR 1   Zorunlu 76
70 1394061058 ZELAL FİLİZ 1   Zorunlu 52
71 1394061059 NUMAN KESTANE 1   Zorunlu 64
72 1394061060 AYSUN YILMAZ 1   Zorunlu 44
73 1394061061 MUKADDES KURT 1   Zorunlu 76
74 1394061062 ARZU AKCAKOCA 1   Zorunlu 72
75 1394061064 ŞİRİN YOLCU 1   Zorunlu 56
76 1394061065 AHMED DERVİŞ EFENDİ 1   Zorunlu GR
77 1394061066 YUNUS TANRIVERDİ 1   Zorunlu 36
78 1394061067 BEDİR SALGUT 1   Zorunlu 28

Yorumlar


Yorum Yap

     


Yukarı Kaydır